- 2008年4月25日 07:39
- 01) 高岡商業高等学校 | 02) 富山大学 | 10) 大学
第35回関西学生バスケットボール選手権大会
4月26日(土)
10:30 京都産業大学 117 × 56 大阪市立大学
第1Q 38 - 14
第2Q 31 - 13
第3Q 21 - 16
第4Q 27 - 13
京都産業大学(1部5位)
No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
1熊谷 駿 12 0 6 0 0
2坂本 裕基 * 23 2 5 7 0
8岩鶴 孝則 * 27 4 6 3 1
13岩田 達也 5 1 1 0 1
15秋本 侑希 * 10 0 5 0 2
16石井 健介 10 0 3 4 1
21吉田 有吾 2 0 1 0 0
23田代 拓也 * 18 1 6 3 2
77濱田 卓矢 2 0 1 0 1
91青井 佑樹 * 8 0 3 2 1
----------------------------------------------------
===合計 117 8 37 19 9
大阪市立大学(3部A6位 )
No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4植田 真典 8 0 4 0 1
5村岡 良彦 * 2 0 1 0 5
6北川 皓平 0 0 0 0 2
10池田 祥宜 * 2 0 0 2 3
12塩飽 拓哉 * 7 1 2 0 3
15野竹 壮一郎 0 0 0 0 2
19枡田 佳孝 * 14 1 4 3 0
21大城 有司 * 8 0 3 2 3
22吉岡 嵩太 13 1 4 2 3
23塚田 竜也 2 0 1 0 1
-----------------------------------------------------
===合計 56 3 19 9 23
12:10 大阪経済大学 153 × 33 大阪芸術大学
第1Q 31 - 8
第2Q 46 - 8
第3Q 32 - 10
第4Q 44 - 7
大阪経済大学(2部2位)
No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4藤川 和也 * 13 0 6 1 0
5佐野 雄治 16 0 7 2 0
8堀 顕裕 3 1 0 0 1
10山本 佳佑 12 0 5 2 1
11中山 洋平 6 2 0 0 1
12多田野 竜正 * 11 0 5 1 5
13早水 将吾 12 0 6 0 0
14長谷川 琢真 4 0 2 0 0
16山田 崇文 * 11 2 2 1 1
21荒巻 大輝 * 9 1 3 0 2
22片桐 映人 15 1 5 2 1
24青木 敬浩 7 0 3 1 2
26北野 創士 16 2 4 2 1
27金村 隆佑 12 2 3 0 0
31奥西 俊介 * 6 0 3 0 2
-----------------------------------------------------
===合計 153 11 54 12 17
大阪芸術大学(3部B10位 )
No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
5市地 博之 * 2 0 0 2 3
6堀 将経 * 4 0 2 0 5
8森元 恵一朗 0 0 0 0 1
9伊藤 雄基 * 4 0 2 0 4
15淺谷 辰樹 * 1 0 0 1 4
20河合 一世 * 22 0 7 8 3
-----------------------------------------------------
===合計 33 0 11 11 20
15:30 龍谷大学 80 × 82 びわこ成蹊スポーツ大学
第1Q 21 - 34
第2Q 18 - 18
第3Q 25 - 10
第4Q 16 - 20
龍谷大学(2部6位 )
No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
1井上 大輔 2 0 1 0 1
2中尾 龍太 * 2 0 1 0 0
4飯田 皓磨 * 17 4 2 1 2
11森 達宏 3 0 1 1 5
13長谷川 修平 3 1 0 0 4
14岩田 勇士 * 26 3 8 1 0
21山川 智典 * 4 0 1 2 0
27新川 昌碩 * 16 0 7 2 5
32小林 立志 3 0 1 1 1
91奥野 佑太 * 4 0 2 0 3
-----------------------------------------------------
===合計 80 8 24 8 21
びわこ成蹊スポーツ大学(2部4位)
No Player S PT 3P 2P FT PF
=================================
4安達 貴志 4 0 2 0 2
5吉田 周平 * 17 4 1 3 1
6山本 直也 * 16 4 2 0 2
7大串 宏樹 2 0 1 0 0
8木場 翔太 * 5 0 1 3 5
9前田 明人 12 3 1 1 1
14沼崎 弘貴 * 7 1 2 0 4
16重野 良幸 0 0 0 0 2
20槇村 俊哉 7 1 0 4 1
21二位 聡 * 12 3 1 1 1
-----------------------------------------------------
===合計 82 16 11 12 19
15:30 近畿大学 84 × 58 京都大学
15:30 大阪産業大学 150 × 28 帝塚山大学
第46回東海学生バスケットボール大会
4月26日(土)
12:30 浜松大学A 152 × 39 中部大学
4月28日(月)
16:00 愛知学院大学 107 × 93 浜松大学C
愛学、中村くん勝利!
平成20年度富山県高等学校春季バスケットボール選手権大会
4月26日(土) 滑川市総合体育センター
13:20 高岡商業 137 × 25 富山北部
練習試合
4月26日(土) 富山大学第一体育館
9:00 富山大学 82 × 62 金沢大学
関西選手権3日目、大経・近大・大産が登場、京産・龍谷は2試合目。高校春季、26、27、29日の3日間。東海学生は、4/12~5/6までトーナメントの長丁場の大会、中村くん(愛知学院大)の動向が気になる。今年は、佐野くん(大阪経済大)と同じ4年、初戦は愛学大 89 × 83 岐阜大で勝利、2回戦に進んだ。富商、泊、工芸が順当に上がってくるだろう、高商の奮起に期待。
富大、練習試合が入りましたよ~本多さん 中谷さん、常川さん、吉田さん~
しんやくん~砺波クラブ戦のDVD、ありがとう~
- Newer: 練習試合
- Older: 笹本杯 春季リーグ戦 展望 vol.2