Home > 02) 富山大学 | 10) 大学 > 第42回笹本杯争奪北信越学生バスケットボール春季リーグ戦

第42回笹本杯争奪北信越学生バスケットボール春季リーグ戦

第42回笹本杯争奪北信越学生バスケットボール春季リーグ戦

得点ランキング

男子1部
1位 信州大 # 6 池田 晋一 125
2位 新潟大 # 5 後藤 寛史 106 ( 7/21 修正済 )
3位 信州大 # 4 井上 浩太 78
4位 金工大 # 4 水野 雄平 74
5位 金沢大 # 4 三澤 賢 60

女子1部
1位 経営大 # 9 加藤 茉奈美 94
2位 新潟大 # 4 宮下 沙貴 70
3位 経営大 # 10 志村 明子 69
4位 信州大 # 11 松村 沙也加 68
4位 北学大 # 14 谷川 希穂美 68

男子2部
1位 富山大 # 6 大崎 紳矢 130
2位 新工短 # 4 佐藤 健 90
3位 富山大 # 18 佐藤 雄太郎 90
4位 富国大 # 8 森 翔吾 89
5位 富国大 # 5 五十里 優作 74

女子2部
1位 富医薬 # 14 辻 阿祐美 124
2位 上教大 # 9 井辰 のどか 72
3位 富山大 # 13 井戸 美穂子 70
4位 新青大 # 7 式部 彩乃 64
4位 金沢大 # 4 松岡 なつき 64
 
 
 
3Pランキング

男子1部
1位 信州大 # 6 池田 晋一 14
2位 金工大 # 7 朝影 重亨 12
3位 金工大 # 9 妹尾 公平 8
4位 金工大 # 17 工藤 紘介 7
5位 金沢大 # 20 簑川 大地 6
5位 新潟大 # 5 後藤 寛史 6

女子1部
1位 新潟大 # 4 宮下 沙貴 15
2位 経営大 # 10 志村 明子 10
3位 信州大 # 10 斎藤 庸子 9
4位 信州大 # 8 小林 寛子 8
5位 経営大 # 9 加藤 茉奈美 6

男子2部
1位 富山大 # 6 大崎 紳矢 17
2位 新工短 # 4 佐藤 健 13
3位 富国大 # 11 西村 慶 11
4位 富国大 # 7 澤田 亮二 8
5位 新工短 # 10 青木 駿 7

女子2部
1位 富山大 # 13 井戸 美穂子 13
1位 上教大 # 9 井辰 のどか 13
3位 富医薬 # 14 辻 阿祐美 9
4位 新青大 # 8 高橋 ひかる 8
5位 金沢大 # 5 藤川 千恵子 7


Home > 02) 富山大学 | 10) 大学 > 第42回笹本杯争奪北信越学生バスケットボール春季リーグ戦

Return to page top