- 2009年4月26日 06:11
- 01) 高岡商業高等学校 | 12) 高校
組合せ ・・・
男子
1回戦
福岡 63 vs 50 高岡西、呉羽 61 vs 41 龍谷富山、入善 92 vs 65 伏木、泊 71 vs 57 高岡南、
新湊 63 vs 61 南砺井波、富山高専 103 vs 69 大沢野工業、富山東 77 vs 65 氷見、
南砺福野 91 vs 55 砺波工業、高岡商業 111 vs 43 国際大付属、桜井 94 vs 58 石動、
富山いずみ 70 vs 60 上市、富山第一 111 vs 30 水橋、高岡 115 vs 54 小杉、
雄山 57 vs 45 富山北部、富山南 87 vs 60 富山商船
2回戦
福岡 73 vs 62 呉羽、入善 105 vs 69 片山学園、高岡第一 86 vs 68 泊、
富山中部 107 vs 65 新湊、富山高専 82 vs 68 不二越工業、富山東 91 vs 51 大門、
高岡商業 57 vs 48 南砺福野、砺波 76 vs 59 桜井、富山 141 vs 48 いずみ、
富山工業 71 vs 66 富山第一、滑川 90 vs 67 高岡、富山南 100 vs 24 雄山
女子
1回戦
富山南 62 vs 33 水橋、高岡 86 vs 43 砺波、石動 85 vs 61 南砺福野、滑川 69 vs 51 泊、
富山いずみ 84 vs 59 上市、富山 86 vs 60 雄山、魚津 119 vs 33 八尾、福岡 84 vs 69 伏木
2回戦
富山南 69 vs 43 富山第一、入善 111 vs 13 国際大付属、高岡 76 vs 72 富山商業、
高岡商業 83 vs 56 石動、大門 66 va 36 新湊、滑川 108 vs 27 小杉、
高岡南 71 vs 61 富山いずみ、富山東 58 vs 45 富山中部、高岡西 89 vs 49 富山、
南砺福光 87 vs 71 魚津、呉羽 71 vs 43 氷見、福岡 61 vs 53 南砺井波