- 2007-05-01 (火)
- 03)水戸健史 | 07)バスケットボール | 08)大学
4/29(日) 注目の一戦 佐野くん(高商)対長谷川くん(高商)、大経対龍谷。
前半は龍谷、後半大経で熱戦。
大阪経済大学 76 vs 68 龍谷大学
第1Q 19 - 18
第2Q 13 - 16
第3Q 19 - 14
第4Q 25 - 20
大阪経済大学 S PT 3P 2P FT PF
=================================
4平山 大樹 * 5 1 1 0 1
5井上 洵一 8 0 3 2 4
8金村 隆佑 * 21 5 2 2 4
9佐野 雄治 * 7 0 3 1 1
10奥西 俊介 0 0 0 0 1
11松下 尚人 * 14 0 5 4 5
16神谷 佳宏 * 8 0 4 0 2
17中山 洋平 3 1 0 0 0
26荒巻 大輝 10 1 2 3 1
---------------------------------
===合計 76 8 20 12 19
龍谷大学 S PT 3P 2P FT PF
=================================
4宮本 圭輔 3 1 0 0 2
7森 達宏 * 9 0 3 3 5
8新川 昌碩 * 14 0 6 2 2
10松田 敏平 3 0 1 1 3
13長谷川 修平 * 2 0 1 0 2
14岩田 勇士 * 19 3 5 0 1
15飯田 皓磨 3 1 0 0 1
16山川 智典 * 15 0 5 5 0
---------------------------------
===合計 68 5 21 11 16
近大の水戸くん(高商) 順当に勝ち上がってベスト8。
大阪産業大学は大阪学院大学、京都産業大学は同志社大学に敗戦。
近畿大学 74 vs 67 流通科学大学
第1Q 17 - 14
第2Q 21 - 20
第3Q 24 - 21
第4Q 12 - 12
近畿大学 S PT 3P 2P FT PF
=================================
1岸前 徹也 * 25 5 3 4 0
9水戸 健史 * 15 0 7 1 3
14藤井 将宗 2 0 1 0 0
21山下 敦史 4 0 2 0 1
22山城 拓馬 * 5 0 2 1 0
41久貝 仁志 2 0 0 2 1
44問 雅臣 * 6 0 3 0 3
87坂口 大昌 * 11 0 4 3 3
91左官 磨育 4 0 2 0 3
---------------------------------
===合計 74 5 24 11 14
流通科学大学 S PT 3P 2P FT PF
=================================
4枡田 健策 * 4 0 1 2 4
5藤原 亮 * 19 3 8 0 3
8遠野 達彦 * 13 0 4 5 3
11香川 弘樹 * 21 3 5 2 2
15藤本 侑真 0 0 0 0 1
17引地 洋二 * 10 0 5 0 2
19広納 丞志 0 0 0 0 1
---------------------------------
===合計 67 6 23 9 16
5/3(木)
近畿大学 vs 大阪学院大学
関西大学 vs 大阪体育大学
立命館大学 vs 天理大学
同志社大学 vs 大阪経済大学
- Newer: 笹本杯争奪北信越学生バスケットボール 春季リーグ戦大会 vol.2
- Older: 男子57回・女子56回西日本学生バスケットボール選手権