- 2007-05-03 (木)
- 03)水戸健史 | 07)バスケットボール | 08)大学
天理敗退、大経2点差~佐野くん 惜敗!
関西大学 67 vs 74 大阪体育大学
立命館大学 61 vs 46 天理大学
同志社大学 70 vs 68 大阪経済大学
近畿大学 67 vs 64 大阪学院大学
第1Q 16 - 12
第2Q 6 - 19
第3Q 17 - 13
第4Q 16 - 11
1OT 2 - 9
近畿大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
====================================================
1岸前 徹也 * 15 3 18 2 5 2 4 2 0 3 3 2 1 4 0 34
9水戸 健史 * 8 0 2 4 7 0 0 4 0 2 2 3 2 1 0 26
10奥平 貴也 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13藤田 雅也 4 0 0 2 2 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 13
14藤井 将宗 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
21山下 敦史 15 2 3 2 3 5 7 2 0 2 2 1 0 0 0 21
22山城 拓馬 * 9 0 1 4 6 1 2 1 0 3 3 2 5 1 0 39
41久貝 仁志 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
44問 雅臣 * 4 0 0 2 3 0 0 4 3 6 9 4 3 2 0 38
87坂口 大昌 * 11 0 0 5 7 1 2 2 0 6 6 4 1 1 0 34
91左官 磨育 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
99チーム 0 1 1
-------------------------------------------------------------------
===合計 67 5 27 21 36 10 17 15 4 24 28 17 12 9 0 225
大院大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
====================================================
1平岡 明 * 11 2 8 2 6 1 3 0 0 1 1 5 3 2 0 45
13米田 一斗 11 3 5 0 0 2 3 2 0 0 0 0 1 0 0 19
14廣岡 琢麿 * 5 1 3 1 5 0 0 3 0 6 6 4 2 1 0 30
15仲野 元基 11 2 3 2 4 1 2 1 0 2 2 2 2 2 0 30
16和田 幸己 8 0 0 4 10 0 0 3 0 2 2 1 0 1 0 20
18持田 遊 * 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5
77濱中 隆幸 * 2 0 3 1 6 0 0 1 0 3 3 2 2 0 0 31
83三井 啓資 * 16 0 0 8 14 0 1 4 8 7 15 1 4 0 0 45
99チーム 2 9 11
-------------------------------------------------------------------
===合計 64 8 22 18 46 4 9 14 11 30 41 16 14 6 0 225
- Newer: 第34回関西学生バスケットボール選手権大会 vol.2
- Older: 笹本杯争奪北信越学生バスケットボール 春季リーグ戦大会 vol.3