- 2007-05-05 (土)
- 03)水戸健史 | 07)バスケットボール | 08)大学
決勝戦
最優秀選手賞 水戸健史(近畿大4年NO.9 高商OB)
近畿大学 80 vs 71 立命館大学
第1Q 22 - 20
第2Q 12 - 21
第3Q 11 - 19
第4Q 35 - 11
近畿大 3PT 2PT FT REB
No Player S PTS M A M A M A PF O- D- T TO AS ST BK MIN
====================================================
1岸前 徹也 * 15 5 18 0 1 0 0 2 1 6 7 1 3 0 0 27
9水戸 健史 * 22 2 3 7 8 2 3 1 2 4 6 3 1 0 1 25
13藤田 雅也 5 0 0 2 6 1 1 1 3 3 6 1 0 0 2 10
14藤井 将宗 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 10
21山下 敦史 * 16 2 5 5 6 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 28
22山城 拓馬 * 6 1 4 0 0 3 4 0 0 2 2 2 1 0 0 31
41久貝 仁志 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
44問 雅臣 * 2 0 0 1 4 0 0 3 2 0 2 2 1 1 0 34
87坂口 大昌 4 0 0 2 5 0 0 4 4 0 4 1 0 2 0 15
91左官 磨育 10 2 3 2 5 0 1 2 4 2 6 1 1 0 0 18
99チーム 2 2 4
-------------------------------------------------------------------
===合計 80 12 35 19 36 6 9 14 20 19 39 14 7 5 3 200
☆第34回関西学生バスケットボール選手権大会 最終試合結果
【最終順位】
優勝 近畿大学(16年振り2回目)
準優勝 立命館大学
3位 同志社大学
4位 大阪体育大学
5位 天理大学
6位 関西大学
7位 大阪経済大学 (佐野雄治)
8位 大阪学院大学
【個人賞】
最優秀選手賞 水戸健史(近畿大4年NO.9)