Home > 07)バスケットボール | 08)大学 > 平成19年度関西学生バスケットボール新人戦

平成19年度関西学生バスケットボール新人戦

平成19年12月8日(土)~平成19年12月16日(日) 速報 写真

優勝 京都産業大学 5年連続
2位 関西大学
3位 立命館大学
4位 同志社大学
5位~8位 天理大学
〃 流通科学大学
〃 大阪商業大学
〃 近畿大学

【個人賞】
最優秀新人賞 田代拓也 京都産業大 2年 #4
敢闘賞 香川誠治 関西大 2年 #4
得点王 田中洋貴 立命館大 2年 #15
3P王 高松英二 京都産業大 1年 #11
リバウンド王 竹内勇貴 関西大 2年 #5
アシスト王 田代拓也 京都産業大 2年 #4

12月16日(日)
京都産業大学 66 × 65 同志社大学 12-18 17-15 16-19 21-13
関西大学 94 × 81 立命館大学 25-21 18-12 17-23 34-25
3位決定戦 同志社大学 63 × 70 立命館大学 13-17 19-7 6-23 25-23
決勝戦 京都産業大学 80 × 75 関西大学 16-16 19-13 22-13 9-24

12月15日(土)
大阪経済大学 61 × 70 大阪商業大学 27-16 13-18 10-16 11-20
大阪産業大学 61 × 94 立命館大学 7-22 12-15 15-29 27-28
京都産業大学 84 × 54 びわこ成蹊スポーツ大学 21-9 16-14 23-15 24-16
関西学院大学 79 × 88 天理大学 .21-25 14-18 17-22 27-23
大阪商業大学 70 × 80 立命館大学 23-19 10-21 19-14 18-26
京都産業大学 82 × 68 天理大学 16-15 20-19 15-14 30-19
流通科学大学 112 × 69 阪南大学 29-15 27-13 30-23 26-18
神戸学院大学 85 × 102 関西大学 18-13 16-31 25-34 26-24
甲南大学 76 × 86 近畿大学 16-23 19-21 18-23 23-19
同志社大学 83 × 75 大阪学院大学 10-28 26-12 21-17 26-18
流通科学大学 73 × 85 関西大学 11-16 19-25 23-26 20-18
同志社大学 89 × 67 近畿大学 21-16 23-22 17-13 28-16
近畿大は同志社大に敗れた。準決勝は、京産大×同志社大、関西大×立命館。京産大は、新人戦4連覇中で5連覇を目指す。

12月9日(日)
和歌山大学 54 × 60 びわこ成蹊スポーツ大学 13-13 10-11 14-14 17-22
佛教大学 43 × 144 大阪商業大学 11-38 10-39 11-42 11-25
関西学院大学 120 × 53 京都文教大学 40-13 24-17 30-15 26-8
大阪大学 45 × 88 大阪産業大学 10-19 10-24 9-27 16-18
摂南大学 76 × 98 天理大学 20-28 12-31 20-21 24-18
大阪経済大学 122 × 48 関西福祉大学 30-7 29-21 31-10 32-10
京都産業大学 91 × 41 大阪市立大学 25-4 30-9 14-13 22-15
大阪経済法科大学 93 × 55 立命館大学 30-16 22-15 21-10 20-14
姫路獨協大学 60 × 95 甲南大学 6-25 17-15 17-33 20-22
阪南大学 88 × 75 神戸大学 23-13 20-11 20-22 25-29
大阪学院大学 113 × 52 追手門学院大学 26-21 30-14 34-4 23-13
神戸学院大学 83 × 78 大阪府立大学 21-18 18-28 19-14 25-18
同志社大学 94 × 54 関西外国語大学 34-9 14-10 19-16 27-19
関西大学 97 × 66 大阪体育大学 20-27 28-11 22-15 27-13
関西国際大学 43 × 148 近畿大学 10-37 16-32 8-40 9-39
流通科学大学 129 × 49 花園大学 29-11 29-16 38-11 33-11

12月8日(土)
大阪市立大学 96 × 44 大谷大学 15-2 35-13 26-10 20-19
京都教育大学 78 × 105 摂南大学 12-39 25-13 21-27 20-26
関西外国語大学 88 × 61 大阪工業大学 30-17 18-14 18-18 22-12
関西福祉科学大学 68 × 80 大阪学院大学 10-20 21-22 17-25 20-13
関西学院大学 133 × 34 大阪大谷大学 29-11 36-4 35-6 33-13
京都文教大学 82 × 60 近畿福祉大学 14-15 22-15 22-14 24-16
大阪市立大学 73 × 50 京都学園大学 27-10 16-13 13-15 17-12
大阪人間科学大学 83 × 90 関西国際大学 15-18 21-23 28-22 19-27
和歌山大学 20 × 0 龍谷大学
大阪府立大学 95 × 78 滋賀県立大学 24-20 24-12 22-25 25-21
京都外国語大学 79 × 93 関西福祉大学 16-32 22-10 18-22 23-29
びわこ成蹊スポーツ大学 95 × 44 神戸芸術工科大学 24-10 22-9 27-15 22-10
大阪大学 97 × 51 京都大学 19-10 26-11 23-16 29-14
京都工芸繊維大学 35 × 103 大阪産業大学 10-20 7-31 4-35 14-17
追手門学院大学 97 × 50 奈良大学 25-15 25-11 22-10 25-14
大阪芸術大学 26 × 135 大阪商業大学 2-35 6-36 14-30 4-34
阪南大学 98 × 90 四天王寺国際仏教大学 32-16 18-17 22-28 26-29
滋賀大学 63 × 88 神戸学院大学 12-17 21-23 17-27 13-21
神戸大学 104 × 72 兵庫教育大学 27-19 33-17 30-20 14-16
大阪電気通信大学 44 × 98 大阪経済法科大学 6-30 17-24 12-28 9-16
桃山学院大学 75 × 89 甲南大学 19-24 11-31 21-14 24-20
姫路獨協大学 112 × 69 兵庫県立大学姫路 26-24 30-23 27-9 29-13
花園大学 96 × 87 兵庫県立大学神戸 23-17 29-24 22-29 22-17
佛教大学 83 × 74 神戸市外国語大学 22-16 12-19 25-20 24-19
関西大学 86 × 66 大阪教育大学 24-15 17-12 25-21 20-18
奈良教育大学 57 × 94 大阪経済法科大学 10-27 20-22 15-24 12-21

Home > 07)バスケットボール | 08)大学 > 平成19年度関西学生バスケットボール新人戦

サイト内検索
Feeds
  • RSS2.0
  • Atom

Page Top